Būreliai / NUMICON
NUMICON matematika
Vaikai supranta skaičius ir veiksmus per spalvotas formas, kurias mato ir liečia rankomis. Mokomasi žaidžiant.
Amžius
4–9 m.
Užsiėmimas
45–60 min., 1–2 k./sav.
Kaina
nuo 47 € per mėn.
Kur
Vilnius, Kaunas, Šiauliai, online, darželiai ir mokyklos
Ką vaikas išmoksta pagal lygį
NUMICON priemonės – plastikinės spalvotos plokštelės: kiekviena atitinka skaičių nuo 1 iki 10. Vaikai pirmiausia mokosi atpažinti, kokį skaičių reiškia plokštelė, vėliau – lyginti, sudėti, atimti, dauginti ir dalinti. Kartu mokomasi geometrijos, matavimų ir statistikos pagrindų.
N0 lygis (4–5 m.)
- skaičiai nuo 0 iki 20 ir kiekio suvokimas;
- objektų lyginimas, grupavimas, sekos;
- trikampis, kvadratas, apskritimas aplinkoje;
- sudėties ir atimties pagrindai 10 ribose.
N1 lygis (5–6 m.)
- skaičiai nuo 0 iki 100, lyginiai ir nelyginiai;
- sudėtis ir atimtis iki 30;
- 2D ir 3D formos, ilgis, svoris, talpa;
- laikas, savaitės dienos, mėnesiai, monetos.
N2 lygis (6–7 m.)
- dviženkliai skaičiai: dešimtys ir vienetai;
- dviženklių sudėtis ir atimtis;
- daugybos ir dalybos principai;
- matavimas centimetrais ir metrais, pusės ir ketvirčiai.
N3 lygis (7–8 m.)
- skaičiai iki 1000;
- sudėtis ir atimtis stulpeliu;
- daugybos ir dalybos struktūros;
- trupmenos, kampai, daugiakampiai, matavimo vienetai.
N4 lygis (8–9 m.)
- daugyba ir dalyba su skaičiais virš 10;
- neigiami skaičiai;
- paprastosios ir dešimtainės trupmenos;
- plotas, perimetras, koordinatės, simetrija.
[TRŪKSTA: N5 lygio aprašymas]
Kaip vyksta užsiėmimai
Mokomasi žaidžiant: vaikai stato konstrukcijas iš priemonių, dėlioja mozaikas, lipdo ir naudoja kitas kūrybines medžiagas. Metodiką sukūrė ir tobulina Oxford University Press; EIQ Akademija – oficialus sertifikuotas Numicon partneris Lietuvoje.
Kaina 2026–2027 m. m.
| Kur | Kaip dažnai | Kaina per mėnesį |
|---|---|---|
| EIQ Akademijos patalpose, N0 lygis | 2 k./sav. po 45 min. | 80 € pilna mėnesio kaina |
| EIQ Akademijos patalpose, N1–N5 lygiai | 2 k./sav. po 60 min. | 105 € su NVŠ krepšeliu* – 80 € |
| EIQ Akademijos patalpose, N1–N5 lygiai | 1 k./sav. po 60 min. | 60 € pilna mėnesio kaina |
| Online | 2 k./sav. po 45 min. | 80 € su NVŠ krepšeliu* – 55 € |
| Online ir darželiuose | 1 k./sav. po 60 min. | 55 € pilna mėnesio kaina |
| Darželiuose | 2 k./sav. po 45 min. | 73 € pilna mėnesio kaina |
| Mokyklose | 2 k./sav. po 45 min. | 73 € su NVŠ krepšeliu* – 48 € |
| Darželiuose ir mokyklose | 1 k./sav. po 45 min. | 47 € pilna mėnesio kaina |
* NVŠ (neformaliojo vaikų švietimo) krepšelis taikomas tik mokyklinio amžiaus vaikams.
Pirmas užsiėmimas – bandomasis. Jei po jo nuspręsite nelankyti, už jį nemokėsite. Jei liksite – jis įtraukiamas į pirmą sąskaitą.
Nuolaidos: broliams ir seserims ar lankant kelias programas – 10 %. Visos kainos ir vienkartiniai mokesčiai →
Grupės ir laisvos vietos
Vilnius
NUMICON matematika
| Amžius | Lygis | Vieta | Laikas | Vietos | Registracija |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–5 m. | N0 | Outlet Park, Verkių g. 31C | Pr, Tr 17:00–17:45 | Liko 8 | Registruotis ↗ |
| 4–5 m. | N0 | Konstitucijos pr. 23 | Pr, Tr 17:00–17:45 | Liko 7 | Registruotis ↗ |
| 4–5 m. | N0 | Outlet Park, Verkių g. 31C | An, Kt 18:00–18:45 | Liko 7 | Registruotis ↗ |
| 4–5 m. | N0 | Konstitucijos pr. 23 | An, Kt 18:00–18:45 | Liko 5 | Registruotis ↗ |
| 5–6 m. | N1 | Konstitucijos pr. 23 | Pr, Tr 16:45–17:45 | Liko 6 | Registruotis ↗ |
| 5–6 m. | N1 | Outlet Park, Verkių g. 31C | Pr, Tr 18:00–19:00 | Liko 1 | Registruotis ↗ |
| 5–6 m. | N1 | Konstitucijos pr. 23 | Pr, Tr 18:00–19:00 | Liko 5 | Registruotis ↗ |
| 5–6 m. | N1 | Outlet Park, Verkių g. 31C | An, Kt 16:45–17:45 | Liko 8 | Registruotis ↗ |
| 5–6 m. | N1 | Konstitucijos pr. 23 | An, Kt 18:00–19:00 | Liko 4 | Registruotis ↗ |
| 6–7 m. | N2 | Outlet Park, Verkių g. 31C | Pr, Tr 16:45–17:45 | Vietų nėra | Parašyti mums |
| 6–7 m. | N2 | Konstitucijos pr. 23 | Pr, Tr 18:00–19:00 | Liko 3 | Registruotis ↗ |
| 6–7 m. | N2 | Konstitucijos pr. 23 | An, Kt 16:45–17:45 | Liko 6 | Registruotis ↗ |
| 7–8 m. | N3 | Konstitucijos pr. 23 | Pr, Tr 18:00–19:00 | Liko 8 | Registruotis ↗ |
| 7–8 m. | N3 | Konstitucijos pr. 23 | An, Kt 18:00–19:00 | Liko 7 | Registruotis ↗ |
| 8–9 m. | N4 | Konstitucijos pr. 23 | An, Kt 16:45–17:45 | Liko 8 | Registruotis ↗ |
| 8–9 m. | N4 | Outlet Park, Verkių g. 31C | An, Kt 18:00–19:00 | Liko 10 | Registruotis ↗ |
Grupės darželiuose ir mokyklose (13)
Šios grupės skirtos tik tos įstaigos ugdytiniams. Jei norite grupės savo vaiko darželyje ar mokykloje, parašykite mums.
| Amžius | Lygis | Vieta | Laikas | Vietos | Registracija |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–5 m. | N0 | Privatus darželis "Išdykęs vėjas" | Pr, Tr 12:30–13:15 | Liko 5 | Registruotis ↗ tik šios įstaigos vaikams |
| 4–5 m. | N0 | Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas" | Pr, Kt 15:25–16:10 | Vietų nėra | Parašyti mums |
| 4–5 m. | N0 | Vilniaus darželis "Mamos delne" | An, Kt 10:30–11:15 | Liko 6 | Registruotis ↗ tik šios įstaigos vaikams |
| 4–6 m. | Vilniaus lopšelis-darželis "Lazdynėlis" | An, Kt 12:45–13:30 | Liko 1 | Registruotis ↗ tik šios įstaigos vaikams | |
| 4–8 m. | N2 | Katino dienelės | An 16:00–16:45 | Liko 5 | Registruotis ↗ tik šios įstaigos vaikams |
| 5–6 m. | N1 | Privatus darželis "Išdykęs vėjas" | Pr, Tr 13:15–14:00 | Liko 2 | Registruotis ↗ tik šios įstaigos vaikams |
| 5–6 m. | N1 | Vilniaus darželis "Mamos delne" | An, Kt 11:20–12:05 | Liko 4 | Registruotis ↗ tik šios įstaigos vaikams |
| 5–6 m. | N1 | Vilniaus lopšelis-darželis "Vydunėlis" | An, Kt 15:00–15:45 | Liko 5 | Registruotis ↗ tik šios įstaigos vaikams |
| 6–7 m. | N2 | Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas" | Pr, Kt 14:40–15:25 | Vietų nėra | Parašyti mums |
| 6–7 m. | N2 | Vilniaus lopšelis-darželis "Boružėlė" | Pr, Tr 15:00–15:40 | Vietų nėra | Parašyti mums |
| 6–7 m. | N2 | Vilniaus lopšelis-darželis "Boružėlė" | Pr, Tr 16:20–17:00 | Vietų nėra | Parašyti mums |
| 6–7 m. | N2 | Vilniaus lopšelis-darželis "Lazdynėlis" | An, Kt 13:30–14:15 | Liko 3 | Registruotis ↗ tik šios įstaigos vaikams |
| 6–7 m. | N2 | Vilniaus lopšelis-darželis "Vydunėlis" | An, Kt 14:15–15:00 | Liko 6 | Registruotis ↗ tik šios įstaigos vaikams |
Kaunas
NUMICON matematika
| Amžius | Lygis | Laikas | Vietos | Registracija |
|---|---|---|---|---|
| 4–5 m. | N0 | An, Kt 18:00–18:45 | Liko 4 | Registruotis ↗ |
| 5–6 m. | N1 | Pr, Tr 18:00–19:00 | Liko 3 | Registruotis ↗ |
| 5–6 m. | N1 | An, Kt 18:00–19:00 | Liko 5 | Registruotis ↗ |
| 6–7 m. | N2 | Pr, Tr 18:00–19:00 | Liko 6 | Registruotis ↗ |
| 6–7 m. | N2 | An, Kt 16:45–17:45 | Liko 8 | Registruotis ↗ |
| 7–8 m. | N3 | Pr, Tr 16:45–17:45 | Liko 9 | Registruotis ↗ |
| 8–9 m. | N4 | An, Kt 16:45–17:45 | Liko 11 | Registruotis ↗ |
Grupės darželiuose ir mokyklose (4)
Šios grupės skirtos tik tos įstaigos ugdytiniams. Jei norite grupės savo vaiko darželyje ar mokykloje, parašykite mums.
| Amžius | Lygis | Vieta | Laikas | Vietos | Registracija |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 m. | N0 | Kauno lopšelis-darželis "Spindulėlis" | Kt 13:00–13:45 | Liko 12 | Registruotis ↗ tik šios įstaigos vaikams |
| 5–6 m. | N1 | Kauno lopšelis darželis "Volungėlė" | Pr, Tr 10:30–11:15 | Liko 8 | Registruotis ↗ tik šios įstaigos vaikams |
| 5–6 m. | N1 | Kauno klinikų lopšelis darželis "Lašeliai" | An, Kt 14:25–15:10 Prasideda 11-10 | Liko 8 | Registruotis ↗ tik šios įstaigos vaikams |
| 5–6 m. | N1 | Kauno lopšelis-darželis "Spindulėlis" | Kt 15:00–15:45 | Liko 9 | Registruotis ↗ tik šios įstaigos vaikams |
Šiauliai
NUMICON matematika
| Amžius | Lygis | Laikas | Vietos | Registracija |
|---|---|---|---|---|
| 4–5 m. | N0 | An, Kt 18:10–18:55 | Liko 7 | Registruotis ↗ |
| 5–6 m. | N1 | Pr, Tr 18:10–19:10 | Liko 4 | Registruotis ↗ |
| 6–7 m. | N2 | Pr, Tr 16:55–17:55 | Liko 5 | Registruotis ↗ |
| 7–8 m. | N3 | An, Kt 16:55–17:55 | Liko 6 | Registruotis ↗ |
| 8–9 m. | N4 | Pn 15:15–16:15 | Liko 7 | Registruotis ↗ |
Grupės darželiuose ir mokyklose (1)
Šios grupės skirtos tik tos įstaigos ugdytiniams. Jei norite grupės savo vaiko darželyje ar mokykloje, parašykite mums.
| Amžius | Lygis | Vieta | Laikas | Vietos | Registracija |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–7 m. | N1 – N2 | Šiaulių jėzuitų mokykla | An, Kt 14:45–15:30 | Liko 3 | Registruotis ↗ tik šios įstaigos vaikams |
Online
NUMICON matematika
| Amžius | Lygis | Laikas | Vietos | Registracija |
|---|---|---|---|---|
| 5–6 m. | N1 | Pr, Tr 17:00–17:45 Prasideda 11-23 | Liko 8 | Registruotis ↗ |
| 6–7 m. | N2 | An, Kt 15:45–16:30 Prasideda 11-10 | Liko 11 | Registruotis ↗ |
| 7–8 m. | N3 | Pr, Tr 15:45–16:30 | Liko 9 | Registruotis ↗ |
Duomenys iš ExoClass, atnaujinta 2026-11-09 01:23. Laisvų vietų skaičius atnaujinamas kas valandą.
Dažni klausimai apie NUMICON
Ar galima prisijungti vidury mokslo metų?
Taip, į NUMICON grupes prisijungti galima bet kuriuo metu.
Ar NUMICON užsiėmimai vyksta darželiuose ir mokyklose?
Taip. Mokytojai atvyksta su visomis reikalingomis priemonėmis. Darželių ir mokyklų grupės skirtos tik tos įstaigos vaikams. Jei norite grupės savo įstaigoje, parašykite mums.
Ar verta lankyti NUMICON ir MENAR kartu?
Nerekomenduojame. Geriausias kelias – pradėti nuo NUMICON, o kai pagrindai tvirti, pereiti į MENAR. Palyginimas →
Apie mokėjimus, NVŠ krepšelį ir praleistus užsiėmimus – bendruose dažnuose klausimuose →
Pirmas užsiėmimas – bandomasis
Jei po jo nuspręsite nelankyti, už jį nemokėsite. Jei liksite – jis įtraukiamas į pirmą sąskaitą.