Visos grupės viename puslapyje. Pasirinkite miestą, vietą, programą ar vaiko amžių. „Registruotis“ atidaro tos grupės registraciją ExoClass sistemoje; jei grupė pilna – parašykite mums, pasiūlysime kitą.
Kaunas
MENAR mentalinė aritmetika
| Amžius | Lygis | Laikas | Vietos | Registracija |
|---|---|---|---|---|
| 7–9 m. | Naujokai | Pr, Tr 18:10–19:20 | Vietų nėra | Parašyti mums |
NUMICON matematika
| Amžius | Lygis | Laikas | Vietos | Registracija |
|---|---|---|---|---|
| 4–5 m. | N0 | An, Kt 18:00–18:45 | Liko 4 | Registruotis ↗ |
| 5–6 m. | N1 | Pr, Tr 18:00–19:00 | Liko 3 | Registruotis ↗ |
| 5–6 m. | N1 | An, Kt 18:00–19:00 | Liko 5 | Registruotis ↗ |
| 6–7 m. | N2 | Pr, Tr 18:00–19:00 | Liko 6 | Registruotis ↗ |
| 6–7 m. | N2 | An, Kt 16:45–17:45 | Liko 8 | Registruotis ↗ |
| 7–8 m. | N3 | Pr, Tr 16:45–17:45 | Liko 9 | Registruotis ↗ |
| 8–9 m. | N4 | An, Kt 16:45–17:45 | Liko 11 | Registruotis ↗ |
SMART ABC skaitymas ir rašymas
| Amžius | Lygis | Laikas | Vietos | Registracija |
|---|---|---|---|---|
| 5–6 m. | Naujokai | Pr, Tr 16:40–17:40 | Liko 1 | Registruotis ↗ |
EIQlab STEAM
| Amžius | Lygis | Laikas | Vietos | Registracija |
|---|---|---|---|---|
| 7–12 m. | Naujokai | An, Kt 16:50–17:50 | Liko 10 | Registruotis ↗ |
Grupės darželiuose ir mokyklose (4)
Šios grupės skirtos tik tos įstaigos ugdytiniams. Jei norite grupės savo vaiko darželyje ar mokykloje, parašykite mums.
| Amžius | Lygis | Vieta | Laikas | Vietos | Registracija |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 m. | N0 | Kauno lopšelis-darželis "Spindulėlis" | Kt 13:00–13:45 | Liko 12 | Registruotis ↗ tik šios įstaigos vaikams |
| 5–6 m. | N1 | Kauno lopšelis darželis "Volungėlė" | Pr, Tr 10:30–11:15 | Liko 8 | Registruotis ↗ tik šios įstaigos vaikams |
| 5–6 m. | N1 | Kauno klinikų lopšelis darželis "Lašeliai" | An, Kt 14:25–15:10 Prasideda 11-10 | Liko 8 | Registruotis ↗ tik šios įstaigos vaikams |
| 5–6 m. | N1 | Kauno lopšelis-darželis "Spindulėlis" | Kt 15:00–15:45 | Liko 9 | Registruotis ↗ tik šios įstaigos vaikams |
Duomenys iš ExoClass, atnaujinta 2026-11-09 01:23. Laisvų vietų skaičius atnaujinamas kas valandą.